| Resultatliste H-10B Banelængde: 2,825 KM Start: 2 Antall poster: 16 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaksætre,Grunde | Grue Il | 21:14 + 00:00 |
| 2 | Thuestad,Magnus | Haugesund Il Orientering | 24:10 + 02:56 |
| 3 | Ruud,Jonas | Øvrebø/vindbjart Orientering | 24:29 + 03:15 |
| 4 | Stræte,Stein | Ringerike O-Lag | 24:46 + 03:32 |
| 5 | Berglund,Rasmus | Ringerike O-Lag | 24:58 + 03:44 |
| 6 | Mathisen,Tobias | Porsgrunn Orienteringslag | 25:39 + 04:25 |
| 7 | Strand,Sverre | Lierbygda O-Lag | 26:05 + 04:51 |
| 8 | Berglund,Mikkel | Ringerike O-Lag | 26:29 + 05:15 |
| 9 | Jensen,Martin Reiersen | Birkenes Il | 27:03 + 05:49 |
| 10 | Slokvik,Snorre | Notodden Orienteringslag | 27:53 + 06:39 |
| 11 | Skovly,Christian | Øvrebø/vindbjart Orientering | 28:37 + 07:23 |
| 11 | Fjermeros,Ole Andrè | Øvrebø/vindbjart Orientering | 28:37 + 07:23 |
| 13 | Engløkk,Eivind | Haugesund Il Orientering | 28:51 + 07:37 |
| 14 | Røthing,Caspar | Haugesund Il Orientering | 29:25 + 08:11 |
| 15 | Meen,Ola | Porsgrunn Orienteringslag | 29:32 + 08:18 |
| 16 | Lund,Olav | Kongsberg O-Lag | 29:45 + 08:31 |
| 17 | Thorsson,Linus | Kungälvs Ok | 29:58 + 08:44 |
| 18 | Woxholth,Ole Henrik | Asker Skiklubb | 30:27 + 09:13 |
| 19 | Aarrestad,Ole Fredrik | Lia | 32:22 + 11:08 |
| 20 | Haugen,Erik | Notodden Orienteringslag | 32:30 + 11:16 |
| 21 | Skovly,Fredrik | Øvrebø/vindbjart Orientering | 33:04 + 11:50 |
| 22 | Johannessen,Thomas Løken | Ok Moss | 35:41 + 14:27 |
| 23 | Engløkk,Magnus | Haugesund Il Orientering | 36:21 + 15:07 |
| 24 | Aabel,Andreas | Ringerike O-Lag | 36:49 + 15:35 |
| 25 | Fjære,Kristoffer | Hedrum O-Lag | 37:09 + 15:55 |
| 26 | Ødegaard,Birk | Ringerike O-Lag | 38:33 + 17:19 |
| 27 | Bobach,Christoffer Vang | Aalborg Ok | 39:06 + 17:52 |
| 28 | Bohman,Gustav | Ok Orinto | 41:06 + 19:52 |
| 29 | Slokvik,Åsmund | Notodden Orienteringslag | 41:24 + 20:10 |
| 30 | Vie,Åsmund Paulsen | Haugesund Il Orientering | 41:33 + 20:19 |
| 31 | Biseth,Anders | Notodden Orienteringslag | 42:31 + 21:17 |
| 32 | Kristiansen,Adam | Ok Moss | 45:42 + 24:28 |
| DNF | Kristiansen,Brage | Ok Moss |
11-03-12 16:03:18 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg