| Resultatliste H50A Banelængde: 7,15 KM Start: 1 Antall poster: 19 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Møller,Jan | Aalborg Ok | 57:32 + 00:00 |
| 2 | Søgaard,Svein Erik | Kongsberg O-Lag | 57:56 + 00:24 |
| 3 | Bobach,Erik | Silkeborg Ok | 58:14 + 00:42 |
| 4 | Bjerketvedt,Jan | Ok Moss | 1:00:43 + 03:11 |
| 5 | Lodberg,Kent | Ok Pan Århus | 1:00:50 + 03:18 |
| 6 | Omdal,Otte | Ganddal Il | 1:02:23 + 04:51 |
| 7 | Kjær,Morten | Silkeborg Ok | 1:02:35 + 05:03 |
| 8 | Farnes Hansen,Kim | Lierbygda O-Lag | 1:02:41 + 05:09 |
| 9 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand Ok | 1:02:54 + 05:22 |
| 10 | Glittum,Inge | Ok Skeidi | 1:04:09 + 06:37 |
| 11 | Utzon,Torben | Ok Pan Århus | 1:04:44 + 07:12 |
| 12 | Germann,Søren | Ok Gorm | 1:05:04 + 07:32 |
| 13 | Brubæk,Børge | Skåla | 1:05:20 + 07:48 |
| 13 | Opheim,Arve | Måren Ok | 1:05:20 + 07:48 |
| 15 | Thomsen,Jan | Ok Pan Århus | 1:07:16 + 09:44 |
| 16 | Lindqvist,Mats | Sävedalens Aik | 1:07:31 + 09:59 |
| 17 | Blandkjenn,Jan | Kristiansand Ok | 1:08:07 + 10:35 |
| 18 | Jøhnk,Karsten | Ok Syd | 1:08:43 + 11:11 |
| 19 | Børsting,Jens | Silkeborg Ok | 1:09:17 + 11:45 |
| 20 | Gerhardsson,Lars | Attunda Ok | 1:09:20 + 11:48 |
| 21 | Sæbø,Øyvind | Kristiansand Ok | 1:10:27 + 12:55 |
| 22 | Løvli,Håkon | Asker Skiklubb | 1:10:37 + 13:05 |
| 23 | Kotylo,Orest | Silkeborg Ok | 1:10:41 + 13:09 |
| 24 | Aas,Steinar | Birkenes Il | 1:11:02 + 13:30 |
| 25 | Rasmussen,Jess | Viborg Ok | 1:11:24 + 13:52 |
| 26 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 1:11:30 + 13:58 |
| 27 | Hollowell,Tom | Ok Tyr | 1:11:42 + 14:10 |
| 28 | Gydesen,Terkel | Ok Melfar | 1:12:00 + 14:28 |
| 29 | Drage,Øyvind | Kongsberg O-Lag | 1:12:45 + 15:13 |
| 30 | Rahbek,Walther | Aalborg Ok | 1:12:54 + 15:22 |
| 31 | Kvale,Ivar | Haugesund Il Orientering | 1:13:03 + 15:31 |
| 32 | Bjørkelo,Knut | Kolbotn Og Skimt Ol | 1:13:14 + 15:42 |
| 33 | Andersen,Jan Morten | If Sturla | 1:15:04 + 17:32 |
| 34 | Raastad,Espen | Skien Ok | 1:16:09 + 18:37 |
| 35 | Stefferud,Per | Kristiansand Ok | 1:17:11 + 19:39 |
| 36 | Hulløen,Morten | Kristiansand Ok | 1:18:13 + 20:41 |
| 37 | Bergsløkken,Bjørn | Grue Il | 1:18:49 + 21:17 |
| 38 | Jensen,Ole | Mariager Fjord Ok | 1:19:08 + 21:36 |
| 39 | Bergagård,Christer | Tolered-utby Ol | 1:19:47 + 22:15 |
| 40 | Nielsen,Jan Vidar | Kongsberg O-Lag | 1:19:52 + 22:20 |
| 41 | Møller,Anker | Silkeborg Ok | 1:19:54 + 22:22 |
| 42 | Bak,Søren | Aalborg Ok | 1:20:00 + 22:28 |
| 43 | Dybesland,Øystein | Søgne & Songdalen | 1:20:24 + 22:52 |
| 44 | Nielsen,Henrik | Tisvilde Hegn Ok | 1:20:42 + 23:10 |
| 45 | Hauerslev,Jan | Ok Pan Århus | 1:21:00 + 23:28 |
| 46 | Björkdahl,Ulf | Herrestads Aif | 1:21:53 + 24:21 |
| 47 | Rosenkjær,Johnny | Faaborg Ok | 1:23:16 + 25:44 |
| 48 | Schive,Christopher | Ok Moss | 1:23:44 + 26:12 |
| 49 | Hansen,Henning | Horsens Ok | 1:24:04 + 26:32 |
| 50 | Henriksen,Per | Vestjysk Orienteringsklub | 1:24:14 + 26:42 |
| 51 | Holm,Jakob | Ok Pan Århus | 1:24:19 + 26:47 |
| 52 | Jespersen,Gorm | Aalborg P.i. O-Afd. | 1:24:33 + 27:01 |
| 53 | Klingenberg,Søren | Faaborg Ok | 1:25:01 + 27:29 |
| 54 | Stephansen,Peder | Ok Esbjerg | 1:25:33 + 28:01 |
| 55 | Skatter,Åge Geir | Notodden Orienteringslag | 1:26:00 + 28:28 |
| 56 | Larsen,Bjørn Victor | Kongsberg O-Lag | 1:26:19 + 28:47 |
| 57 | Hedevang,Svend Erik | Herning Orienteringsklub | 1:28:54 + 31:22 |
| 58 | Stald,Karsten | Horsens Ok | 1:29:08 + 31:36 |
| 59 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 1:32:36 + 35:04 |
| 60 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub | 1:33:08 + 35:36 |
| 61 | Johansen,Petter | Oppsal Orientering | 1:33:36 + 36:04 |
| 62 | Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | 1:34:29 + 36:57 |
| 63 | Karlshøj,Torben | Nordvest Ok | 1:35:08 + 37:36 |
| 64 | Wolsing,Klaus | Mariager Fjord Ok | 1:36:49 + 39:17 |
| 65 | Humle,Lars | Akif | 1:38:08 + 40:36 |
| 66 | Stedje,Per | Østmarka Ok | 1:39:21 + 41:49 |
| 67 | Jensen,Henrik Nygaard | Ok Snab | 1:41:48 + 44:16 |
| 68 | Ullner,Thomas | Ok Djurs | 1:43:29 + 45:57 |
| 69 | Trankjær,Erling | Holstebro Ok | 1:52:30 + 54:58 |
| 70 | Sørensen,Torben | Horsens Ok | 1:56:00 + 58:28 |
| 71 | Christoffersen,Bjørn R. | Svendborg Ok | 2:03:50 +1:06:18 |
| DSQ | Flytkjær,Leif | Vestjysk Orienteringsklub | |
| DSQ | Steffensen,Jan | Haugesund Il Orientering | |
| DNS | Straube,Michael | Horsens Ok |
11-03-12 16:03:19 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg