| Resultatliste D50A Banelængde: 4,1 KM Start: 1 Antall poster: 12 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hennum,Gunhild | Lierbygda O-Lag | 41:25 + 00:00 |
| 2 | Borge Hovi,Grete | Skien Ok | 45:12 + 03:47 |
| 3 | Hollowell,Tone | Ok Tyr | 45:13 + 03:48 |
| 4 | Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | 45:23 + 03:58 |
| 5 | Birath,Christina | Stenungsunds Ok | 45:33 + 04:08 |
| 6 | Johannesen,Jorunn | Sandnes Il Rogaland | 48:06 + 06:41 |
| 7 | Hansen,Dorthe | Silkeborg Ok | 49:00 + 07:35 |
| 8 | Hultgreen,Ragnhild Elsrud | Ringerike O-Lag | 50:15 + 08:50 |
| 9 | Wiig,Eli Marie | Porsgrunn Orienteringslag | 52:05 + 10:40 |
| 10 | Gelotte,Karin | Tolered-utby Ol | 53:21 + 11:56 |
| 11 | Bjorvand,Siri | Birkenes Il | 54:41 + 13:16 |
| 12 | Johansen,Elisabeth Meum | Ok Moss | 55:19 + 13:54 |
| 13 | Bonne,Inge Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | 57:03 + 15:38 |
| 14 | Pedersen,Britta Ank | Horsens Ok | 57:04 + 15:39 |
| 15 | Lindaas,Ingrid | Haugesund Il Orientering | 57:27 + 16:02 |
| 16 | Pedersen,Gro | Ok Skeidi | 57:38 + 16:13 |
| 17 | Simonsen,Inger Lise | Silkeborg Ok | 58:05 + 16:40 |
| 18 | Jakobsen,Tove | Silkeborg Ok | 58:11 + 16:46 |
| 19 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 58:15 + 16:50 |
| 20 | Bonde,Annette | Ballerup Ok | 58:21 + 16:56 |
| 21 | Nielsen,Kate | Ok Snab | 59:34 + 18:09 |
| 22 | Grøn,Anette Egander | Ok Pan Århus | 1:00:09 + 18:44 |
| 23 | Hansson,Birgit | Herrestads Aif | 1:00:12 + 18:47 |
| 24 | Ravn,Trine | Horsens Ok | 1:01:39 + 20:14 |
| 25 | Jensen,Lone Marianne | Nordvest Ok | 1:02:48 + 21:23 |
| 26 | Lundqvist,Lena | Kungälvs Ok | 1:04:13 + 22:48 |
| 27 | Karlshøj,Susanne | Nordvest Ok | 1:04:36 + 23:11 |
| 28 | Ivarsen,Hanne | Ok Pan Århus | 1:05:22 + 23:57 |
| 29 | Bergagård,Lisbeth | Tolered-utby Ol | 1:05:35 + 24:10 |
| 30 | Topp,Solveig | Randers Ok | 1:06:24 + 24:59 |
| 31 | Vongraven,Turid | Skien Ok | 1:08:07 + 26:42 |
| 32 | Thomsen,Claudia Schmidt | Horsens Ok | 1:12:45 + 31:20 |
| 33 | Agervold,Gitte | Vinderød Ok Af 1992 | 1:16:17 + 34:52 |
| 34 | Edstrøm,Anne-Elise | Oppsal Orientering | 1:19:14 + 37:49 |
| 35 | Bach,Birgitte | Viborg Ok | 1:19:19 + 37:54 |
| 36 | Petersen,Lene Kofoed | Horsens Ok | 1:44:20 +1:02:55 |
| 37 | Karvinen,Inge-Lise | Vinderød Ok Af 1992 | 1:48:29 +1:07:04 |
| DSQ | Mayo,Pia | Silkeborg Ok |
11-03-12 16:03:18 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg