| Resultatliste Ok Moss | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Bjerketvedt,Jan | H50A | 1:00:43 +03:11 |
| 16 | Bjerketvedt,Tuva | D-16A | 1:00:13 +11:19 |
| 6 | Bjørnerød,Karoline | D-12A | 30:50 +03:25 |
| 3 | Bjørnerød,Tore | H45A | 1:02:01 +03:46 |
| DSQ | Carlsen,Henning B. | H35A | 03:32 |
| 4 | Erøy,Karl Aasmund | H55A | 1:04:05 +07:52 |
| DNS | Gressli,Anders | H21B | 00:00 |
| 3 | Iden,Marit-Elin | D21C | 28:17 +02:54 |
| DSQ | Jakobsen,Bjørn | H70A | 1:11:04 |
| 9 | Jakobsen,Tordis Rytter | D65A | 1:21:46 +32:42 |
| 19 | Johannessen,Jan Løken | H21AK | 1:22:05 +26:47 |
| 22 | Johannessen,Thomas Løken | H-10B | 35:41 +14:27 |
| 12 | Johansen,Elisabeth Meum | D50A | 55:19 +13:54 |
| 12 | Johansen,Helene Meum | D21AK | 1:19:00 +22:19 |
| DSQ | Johansen,Monica Meum | D21AK | 1:09:42 |
| 28 | Johansen,Morten | H45AK | 59:16 +24:05 |
| 32 | Johansen,Trond | H45AK | 1:03:37 +28:26 |
| 18 | Karlsen,Henriette Milla F. | D-14B | 42:43 +16:02 |
| 2 | Karlsen,Ida | Åben 3 | 1:05:41 +08:17 |
| DNS | Karlsen,Ida Karine | D16AK | 00:00 |
| 18 | Karlsen,Kjetil | H45A | 1:15:41 +17:26 |
| 32 | Kristiansen,Adam | H-10B | 45:42 +24:28 |
| DNF | Kristiansen,Brage | H-10B | 00:00 |
| 24 | Kristiansen,Selma | D-12A | 53:10 +25:45 |
| DSQ | Kristiansen,Vegar | Beg1 | 07:27 |
| DSQ | Kvalshaug,Bjørg | D60A | 4:05:06 |
| 35 | Løken,Thore | H70A | 1:22:14 +33:25 |
| 5 | Løken,Øyvind | H35A | 1:33:27 +09:12 |
| 41 | Saugestad,Per Oscar | H65A | 1:20:50 +31:26 |
| 5 | Schive,Anette | D21A | 1:25:51 +22:09 |
| 48 | Schive,Christopher | H50A | 1:23:44 +26:12 |
| 36 | Snilsberg,Torgeir | H45A | 1:29:36 +31:21 |
| 10 | Tjernshaugen,Ingrid B. | D-10A | 39:03 +19:38 |
| 22 | Tjernshaugen,Johanne B. | D-14A | 58:22 +18:59 |
| 8 | Tjernshaugen,Kristin | Åben 4 | 39:55 +18:55 |
| 25 | Wibye,Harald | H70A | 1:08:52 +20:03 |
| 9 | Woodward,Michael | H-16AK | 1:31:42 +31:45 |
| DNS | Woodward,Nora | D45A | 00:00 |
11-03-12 16:03:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg