| Resultatliste Ok Skeidi | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Bamle,Hans Jacob | H-12A | 48:57 +24:07 |
| 15 | Bamle,Jørn Roar | H35B | 58:39 +15:42 |
| 54 | Berg,Carl Ove | H65A | 1:27:02 +37:38 |
| DSQ | Ervik,Aksel | Beg2 | 40:08 |
| 1 | Ervik,Ronny | H21C | 36:38 +00:00 |
| 5 | Ervik,Simen | H-20C | 41:01 +17:38 |
| 10 | Ervik,Vegard | Beg2 | 34:20 +06:51 |
| DNS | Flaatten,Lasse | H-12B | 00:00 |
| 25 | Flaatten,Ole | H-14A | 1:06:36 +26:43 |
| DNS | Flaatten,Øyvind | H21AK | 00:00 |
| 8 | Gisholt,Helge | H45A | 1:05:33 +07:18 |
| 1 | Glittum,Arve | H55A | 56:13 +00:00 |
| 10 | Glittum,Inge | H50A | 1:04:09 +06:37 |
| 25 | Kristensen,Kristil | D35B | 57:48 +17:00 |
| 2 | Liby Seip,Tirill | D75A | 55:12 +14:38 |
| 38 | Paulsen,Sverre | H65A | 1:19:39 +30:15 |
| 16 | Pedersen,Gro | D50A | 57:38 +16:13 |
| 25 | Pedersen,Jon Øivind | H21AK | 1:25:32 +30:14 |
| 14 | Pedersen,Øivind | H55AK | 1:02:29 +29:36 |
| 17 | Polland,Bjørn | H45A | 1:15:34 +17:19 |
| 21 | Polland,Fredrik | H-14A | 1:02:17 +22:24 |
| 9 | Polland,Kristian | H-12B | 27:19 +07:24 |
| 22 | Rørholt,Arild | H45AK | 53:20 +18:09 |
| 27 | Stokke,Jan Kåre | H45AK | 59:13 +24:02 |
| 12 | Thorjussen,Åge | H70A | 57:48 +08:59 |
11-03-12 16:03:23 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg