| Resultatliste H45AK Banelængde: 4 KM Start: 1 Antall poster: 13 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bøckman,Oluf | Kristiansand Ok | 35:11 + 00:00 |
| 2 | Edsen,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 38:41 + 03:30 |
| 3 | Nilsen,Roar | Sandefjord Ok | 42:09 + 06:58 |
| 4 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn Og Skimt Ol | 42:56 + 07:45 |
| 5 | Sakariassen,Morten | Kristiansand Ok | 43:07 + 07:56 |
| 6 | Bråten,Geir | Vegårshei Il | 43:43 + 08:32 |
| 7 | Jonsmyr,Svein Roar | Birkenes Il | 44:34 + 09:23 |
| 8 | Slettebø,Aksel | Søgne & Songdalen | 44:41 + 09:30 |
| 9 | Fjeldstad,Lars | Ringerike O-Lag | 45:00 + 09:49 |
| 10 | Dehli,Per | Østmarka Ok | 45:10 + 09:59 |
| 11 | Robertsen,Frode | Tønsberg Ol | 45:31 + 10:20 |
| 12 | Frydenlund,Snorre | If Sturla | 46:54 + 11:43 |
| 13 | Godager,Svein | Løten O-Lag | 47:20 + 12:09 |
| 14 | Jensen,Jørgen | Skagen Ok Og Motion | 47:40 + 12:29 |
| 15 | Larsen,Ivar Johan | Stavanger Ok | 47:50 + 12:39 |
| 16 | Vedaa,Dag Magne | Il Express | 48:16 + 13:05 |
| 17 | Roe,Asbjørn | Larvik Ok | 50:34 + 15:23 |
| 18 | Berlin,Carl Axel | Eiker Olag | 50:39 + 15:28 |
| 19 | Godager,Bjørn | Gjø-vard O-Lag | 50:49 + 15:38 |
| 20 | Norlin,Claes-Göran | Kungälvs Ok | 51:14 + 16:03 |
| 21 | Sødal,Dag Petter | Oddersjaa | 52:19 + 17:08 |
| 22 | Rørholt,Arild | Ok Skeidi | 53:20 + 18:09 |
| 23 | Mollerup,Finn | Odense Ok | 54:41 + 19:30 |
| 24 | Strøm,Per Einar | Hedrum O-Lag | 55:44 + 20:33 |
| 25 | Purup-Nielsen,Erik | Horsens Ok | 55:55 + 20:44 |
| 26 | Langberg,Ragnar | If Sturla | 56:54 + 21:43 |
| 27 | Stokke,Jan Kåre | Ok Skeidi | 59:13 + 24:02 |
| 28 | Johansen,Morten | Ok Moss | 59:16 + 24:05 |
| 29 | Arildsen,Finn | Ok Pan Århus | 1:00:36 + 25:25 |
| 30 | Solberg,Inge | If Sturla | 1:01:16 + 26:05 |
| 31 | Lyngby,Jakob | Aalborg Ok | 1:03:17 + 28:06 |
| 32 | Johansen,Trond | Ok Moss | 1:03:37 + 28:26 |
| 33 | Emilsson,Bo | Oppsal Orientering | 1:04:40 + 29:29 |
| 34 | Holmegaard,Steen | Ok Gorm | 1:06:51 + 31:40 |
| 35 | Haugerud,Hans Johan | If Sturla | 1:08:05 + 32:54 |
| 36 | Førlie,Geir | If Sturla | 1:09:26 + 34:15 |
| 37 | Nielsen,Peter Skov | Ok Snab | 1:11:46 + 36:35 |
| 38 | Henriksson,Christer | Sävedalens Aik | 1:15:06 + 39:55 |
| 39 | Rasmusson,Jerry | Herrestads Aif | 1:24:45 + 49:34 |
| 40 | Winberg,Björn | Stenungsunds Ok | 1:34:10 + 58:59 |
| DSQ | Sørensen,Rune | If Sturla |
11-03-12 16:03:19 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg