| Resultatliste H60A Banelængde: 5,675 KM Start: 1 Antall poster: 16 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersson,Carl-Henry | Ok Orinto | 53:48 + 00:00 |
| 2 | Fjordvald,Knud | Silkeborg Ok | 56:58 + 03:10 |
| 3 | Nilsen,Wigard | Haugesund Il Orientering | 1:01:27 + 07:39 |
| 4 | Moe-Jensen,Arne | Viborg Ok | 1:03:07 + 09:19 |
| 5 | Breiland,Harry | Ålgård Orientering | 1:04:31 + 10:43 |
| 6 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Odense Politis Idrætsforening | 1:04:32 + 10:44 |
| 7 | Tiltnes,Arne | Il Tyrving | 1:04:55 + 11:07 |
| 8 | Knudsen,Leif Skovgaard | Faaborg Ok | 1:08:37 + 14:49 |
| 9 | Ingwersen,Finn | Horsens Ok | 1:09:51 + 16:03 |
| 10 | Næss,Petter | Aalborg Ok | 1:10:01 + 16:13 |
| 11 | Elkjær,Søren | Viborg Ok | 1:10:56 + 17:08 |
| 12 | Malling,Carl | Randers Ok | 1:11:14 + 17:26 |
| 13 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 1:12:18 + 18:30 |
| 14 | Berg,Ragnar Niemi | Stokke Il | 1:12:40 + 18:52 |
| 15 | Kløvstad,Hans Jacob | Il Express | 1:12:48 + 19:00 |
| 16 | Jørgensen,Jørgen | Viborg Ok | 1:12:59 + 19:11 |
| 17 | Schwærter,Tonny | Ok Esbjerg | 1:13:34 + 19:46 |
| 18 | Blomström,Sten | Ik Stern | 1:13:39 + 19:51 |
| 19 | Hultgreen,Leif Roger | Ringerike O-Lag | 1:15:27 + 21:39 |
| 20 | Remme,Atle | Porsgrunn Orienteringslag | 1:16:18 + 22:30 |
| 21 | Richardt,Karsten | Køge Ok | 1:16:27 + 22:39 |
| 22 | Linde,Frank | Ok Pan Århus | 1:20:24 + 26:36 |
| 23 | Aakre,Elling | Andebu Il | 1:20:28 + 26:40 |
| 24 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord Ok | 1:21:20 + 27:32 |
| 25 | Nielsen,Eigil | Horsens Ok | 1:21:33 + 27:45 |
| 26 | Halden,Jon | If Sturla | 1:22:20 + 28:32 |
| 27 | Haare,Hans Lyder | Konnerud Il | 1:22:37 + 28:49 |
| 28 | Jensen,Bent Fenger | Randers Ok | 1:23:18 + 29:30 |
| 29 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 1:23:39 + 29:51 |
| 30 | Steen,Bjørn | Bø O-Lag | 1:25:56 + 32:08 |
| 31 | Øderud,Svein | Kristiansand Ok | 1:26:05 + 32:17 |
| 32 | Brage,Arne | Ok Melfar | 1:27:28 + 33:40 |
| 33 | Strib,Hans Christian | Ballerup Ok | 1:32:05 + 38:17 |
| 34 | Iversen,Niels Jørgen | Mariager Fjord Ok | 1:32:07 + 38:19 |
| 35 | Larsen,Henning | Horsens Ok | 1:34:14 + 40:26 |
| 36 | Grøn,Poul Egander | Ok Pan Århus | 1:38:06 + 44:18 |
| 37 | Arnfred,Terkel | Aalborg Ok | 1:38:46 + 44:58 |
| 38 | Mogensen,Ulf | Aalborg Ok | 1:39:59 + 46:11 |
| 39 | Bang,Jørgen | Ok Esbjerg | 1:43:01 + 49:13 |
| 40 | Nielsen,Erik B. | Mariager Fjord Ok | 1:48:22 + 54:34 |
| 41 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 1:56:13 +1:02:25 |
| 42 | Nørgaard,Erling | Aarhus 1900 Orientering | 1:56:14 +1:02:26 |
| 43 | Mohlin,Anders | Ik Stern | 1:57:42 +1:03:54 |
| 44 | Gjøtterup,Ole | Faaborg Ok | 2:02:25 +1:08:37 |
| 45 | Pedersen,Leif Egholm | Viborg Ok | 2:06:39 +1:12:51 |
| 46 | Øivind,Øivind | Drangedal O-Lag | 2:37:54 +1:44:06 |
| DSQ | Bindner,Flemming | Aalborg Ok | |
| DSQ | Aasheim,Harald | Oppsal Orientering | |
| DSQ | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | |
| DSQ | Schmidt,Jens Jørgen | Silkeborg Ok | |
| DSQ | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | |
| DSQ | Rulnes,Arnulf | Notodden Orienteringslag | |
| DSQ | Straarup,Peer | Horsens Ok | |
| DSQ | Dickenson,Michael | Viborg Ok | |
| DSQ | Ibsen,Jens M. | Svendborg Ok | |
| DSQ | Bagstevold,Arvid | Kongsberg O-Lag | |
| DNS | Buch,Poul Erik | Ok Gorm | |
| DNS | Brøgger,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering |
11-03-12 16:03:19 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg