| Resultatliste Ok Esbjerg | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 39 | Bang,Jørgen | H60A | 1:43:01 +49:13 |
| DSQ | Christensen,Jytte | D65A | 1:17:03 |
| 26 | Christensen,Per | H65A | 1:09:55 +20:31 |
| 10 | Coops-Pedersen,Tove | D70A | 1:15:07 +36:47 |
| DSQ | Jochumsen,Hanne | D55A | 25:51 |
| 38 | Jochumsen,Hans | H55A | 1:40:27 +44:14 |
| 40 | Madsen,Børge Rahbæk | H70A | 1:38:20 +49:31 |
| 17 | Schwærter,Tonny | H60A | 1:13:34 +19:46 |
| 46 | Solberg,Tron | H55A | 2:00:37 +1:04:24 |
| 4 | Stephansen,Henrik | H21AM | 1:29:01 +15:13 |
| 54 | Stephansen,Peder | H50A | 1:25:33 +28:01 |
| 59 | Sørensen,Louis A. | H65A | 1:35:44 +46:20 |
| 16 | Wiborg,Inge | D70A | 1:37:32 +59:12 |
11-03-12 16:03:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg