| Resultatliste IF Sturla | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 23 | Andersen,Jan Morten | H50A | 1:17:31 +21:19 |
| 18 | Bjerkeengen,Martin | H1516B | 1:15:42 +38:13 |
| 15 | Bredde Vig,Hanne | D40A | 1:09:16 +22:02 |
| 16 | Bredde Vig,Sigrid | D1112A | 21:00 +05:38 |
| 4 | Brevik,Aud Ellen | D40A | 57:02 +09:48 |
| 2 | Brirberg,Kari Jussie | D35A | 1:33:47 +10:10 |
| 21 | Brurberg,Kornelia | D1112A | 22:43 +07:21 |
| 20 | Eriksen,Eirik | H65A | 47:56 +12:29 |
| 4 | Frydenlund,Egil | Beg2 | 20:28 +01:33 |
| 37 | Frydenlund,Magnhild | D1516A | 1:05:03 +30:12 |
| 7 | Frydenlund,Snorre | H45AK | 56:58 +08:02 |
| 4 | Frydenlund,Sturla | H1112A | 23:19 +02:56 |
| 1 | Førlie,Geir | H45AK | 48:56 +00:00 |
| DNS | Halden,Jon | H45AK | 00:00 |
| 26 | Haugerud,Hans Johan | H45AK | 1:17:30 +28:34 |
| 4 | Ildahl Svensden,Synne | D1720A | 1:12:02 +06:05 |
| 3 | Jervan,Hilde | D45B | 34:19 +00:17 |
| 4 | Johnsen,Eivind | H-10B | 18:21 +04:43 |
| 46 | Johnsen,Lars Petter | H1516A | 1:19:56 +32:04 |
| 21 | Johnsen,Tor-Petter | H50A | 1:14:22 +18:10 |
| 18 | Lindtveit,Anita | D35B | 1:11:55 +36:15 |
| 12 | Ryeng,Grethe Lill | D35B | 58:39 +22:59 |
| DNS | Skinnes,Sølvi | D35B | 00:00 |
| 25 | Solberg,Yngvar | H1516A | 1:05:58 +18:06 |
| DSQ | Svendsen,Geir | H50A | 1:56:36 |
| 34 | Sørensen,Fride | D1112A | 34:42 +19:20 |
| 18 | Sørensen,Iselin | Beg2 | 42:16 +23:21 |
| 13 | Sørensen,Iver | H1314A | 39:18 +08:06 |
| 24 | Sørensen,Kristin | D40A | 1:30:01 +42:47 |
| 22 | Sørensen,Rune | H21AK | 1:22:32 +24:45 |
| 1 | Thon,Harald | H55A | 46:37 +00:00 |
| DNS | Vari,Helle | D45A | 00:00 |
| 2 | Vari,Ingunn | D1314A | 23:59 +01:41 |
| 37 | Vari,Tibor | H45A | 1:23:56 +32:25 |
| 19 | Vari,Åshild | D-10B | 30:56 +14:32 |
| 1 | Verde,Linda | D60A | 38:58 +00:00 |
| 33 | Verde Thon,Lars Henrik | H1516A | 1:10:39 +22:47 |
14-03-10 13:29:40 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg