| Resultatliste Kongsberg O-lag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Bagstevold,Arvid | H60A | 49:17 +07:39 |
| 9 | Bakke,Morten Urdal | H21E | 1:54:31 +14:24 |
| 37 | Barikmo,Torbjørn | H35B | 58:44 +23:58 |
| 6 | Bergersen,Morten Weber | H1920E | 1:48:41 +22:21 |
| 7 | Dietrichson,Marius | H21A | 2:05:29 +17:59 |
| 8 | Drage,Anita | D45A | 59:00 +10:33 |
| 5 | Drage,Sølve | H-10A | 17:08 +03:26 |
| 8 | Drage,Vetle | H-10B | 19:57 +06:19 |
| 6 | Eger,Helene | D-10A | 17:35 +03:24 |
| 13 | Eger,Johan | Beg2 | 31:13 +12:18 |
| DNS | Eger,Kristin | D21AK | 00:00 |
| DNS | Eger,Per Øivind | H40A | 00:00 |
| 3 | Ekberg,William | Åben 3 | 47:50 +08:53 |
| 33 | Finstad,Arild | H45A | 1:19:28 +27:57 |
| 4 | Finstad,Sanna | D-10B | 17:41 +01:17 |
| 3 | Finstad,Sjur | Åben 5 | 26:33 +07:58 |
| DNS | Fjogstad,Tine | D50A | 00:00 |
| DNS | Flesseberg,Lene | D35B | 00:00 |
| DNS | Flesseberg,Mathilde Sæter | D-10B | 00:00 |
| 18 | Flågan,Maiken | D1920E | 1:35:12 +34:52 |
| 9 | Flågan,Sigurd | H1718E | 1:45:02 +13:15 |
| DSQ | Gross,Julia | D1920E | 1:10:49 |
| DSQ | Harri,Luchsinger | H1920E | 1:24:23 |
| 1 | Heggedal,Håkon | Åben 1 | 1:14:25 +00:00 |
| 38 | Heggedal,Trygve | H1314A | 55:08 +23:56 |
| 2 | Heggedal,Unn Hilde | D45A | 49:02 +00:35 |
| 22 | Helgerud,Christina | D1516A | 55:44 +20:53 |
| DNS | Helgerud,Mari | D1920E | 00:00 |
| 18 | Helgerud,Tor Christian | H35B | 44:56 +10:10 |
| 13 | Hetlevik,Elisabeth | D45B | 46:24 +12:22 |
| DSQ | Hovald,Severin | H21E | 53:37 |
| 3 | Hunn,Sindre | H1718A | 1:11:21 +10:09 |
| 7 | Hunn,Sølve | H1516B | 41:23 +03:54 |
| DNS | Hørtvedt,Lise | D45B | 00:00 |
| 1 | Haavengen,Bjørn | H45A | 51:31 +00:00 |
| 10 | Haavengen,Idunn | D1112A | 19:08 +03:46 |
| 1 | Haavengen,Marlin | D-10A | 14:11 +00:00 |
| 2 | Haavengen,Åsne | D-10B | 16:47 +00:23 |
| 11 | Kasin,Christina | D1920E | 1:15:20 +15:00 |
| 16 | Kasin,Claudia | D45B | 47:27 +13:25 |
| 35 | Kasin,Hanna | D1112A | 35:17 +19:55 |
| 36 | Kasin,Kolbjørn | H50A | 1:28:59 +32:47 |
| 9 | Kjørsvik,Egil | H35B | 40:08 +05:22 |
| 4 | Kjørsvik,Ingvild Bonden | D1516A | 41:50 +06:59 |
| 2 | Kjørsvik,Peder Bonden | Beg2 | 19:55 +01:00 |
| 2 | Kjørsvik,Sigurd Bonden | H1314A | 32:28 +01:16 |
| 21 | Larsen,Anneline | D1314A | 35:47 +13:29 |
| 41 | Larsen,Bjørn Victor | H45A | 1:26:26 +34:55 |
| 11 | Larsen,Filip | H-12B | 21:34 +07:29 |
| 15 | Larsen,Katrine Hjelseth | D45B | 46:55 +12:53 |
| 14 | Larsen,Rikke Hjelseth | D1112A | 20:16 +04:54 |
| 8 | Larsen,Svein | H45AK | 57:20 +08:24 |
| 18 | Lund,Håkon | H1112A | 29:52 +09:29 |
| DNS | Lund,Lars henrik | H21C | 00:00 |
| 15 | Lunde,Thea | D1314A | 31:44 +09:26 |
| DNS | Lunde,Tobias | H1718E | 00:00 |
| 24 | Løe,Espen | H45A | 1:11:10 +19:39 |
| 13 | Løken,Hans Jørgen | H45AK | 1:04:10 +15:14 |
| 6 | Løken,Josefine | D1112A | 17:36 +02:14 |
| 6 | Løken,Marianne | D1314A | 27:52 +05:34 |
| 6 | Løken,Solveig | D1516A | 42:55 +08:04 |
| 20 | Løvberg,Jørgen Felde | H-10B | 35:41 +22:03 |
| DSQ | Løvberg,Maren Felde | D-10B | 42:25 |
| 7 | Moholth,Aurora | D1112A | 17:57 +02:35 |
| DNS | Moholth,Hilde | D45B | 00:00 |
| 15 | Moholth,Jon | H35B | 44:05 +09:19 |
| 20 | Moholth,Siri | D1314A | 35:19 +13:01 |
| DSQ | Myrling,Aleksander Løe | H1516A | 1:15:19 |
| 31 | Myrling,Hanna Løe | D1112A | 29:14 +13:52 |
| 1 | Nielsen,Agni Fjogstad | D21E | 1:22:48 +00:00 |
| 11 | Nielsen,Jan Vidar | H55A | 59:35 +12:58 |
| 4 | Olsen,Turid Rustand | D55A | 50:02 +08:33 |
| DSQ | Resser,Audun | H21E | 1:23:44 |
| 4 | Resser,Eivind | H21E | 1:45:19 +05:12 |
| DSQ | Rilvaag,Maren | D1314B | 17:37 |
| 24 | Rilvaag,Torjus | H1314B | 34:25 +15:51 |
| 9 | Ringstad,Tor | H21AK | 1:07:35 +09:48 |
| DSQ | Rogstad,Katharina | D1718E | 1:17:35 |
| 7 | Rogstad,Kathinka | D-10A | 18:03 +03:52 |
| 31 | Rogstad,Kirsti | D45B | 1:05:38 +31:36 |
| 28 | Rogstad,Kristiane | D1112A | 28:03 +12:41 |
| 27 | Røtvold,Vebjørn | H1314A | 48:16 +17:04 |
| 1 | Saunes,Andreas | H1516B | 37:29 +00:00 |
| 11 | Sirakov,Ivan | H21E | 2:02:43 +22:36 |
| 2 | Smeby,Kari | D45B | 34:08 +00:06 |
| 2 | Smeby,Kristin Sagosen | D1112A | 16:02 +00:40 |
| 12 | Stevning,Oddveig | D45B | 46:13 +12:11 |
| 19 | Storløkken,Hilde | D45A | 1:09:27 +21:00 |
| DNS | Strand,Kari | D21AK | 00:00 |
| DNS | Strand,Odd | H40A | 00:00 |
| 3 | Strand,Tale | D-10A | 15:51 +01:40 |
| 12 | Strand,Tord | H1112A | 28:44 +08:21 |
| DSQ | Sæbø,Terje | H35B | 47:48 |
| DNS | Sæter,Tommy | H35B | 00:00 |
| 11 | Søgård,Anne Line Teigen | D1720A | 1:23:47 +17:50 |
| 3 | Søgård,Jørgen Teigen | H1314B | 22:28 +03:54 |
| DSQ | Søgård,Simen Teigen | H1920E | 1:30:25 |
| 3 | Søgård,Svein Erik | H45A | 54:44 +03:13 |
| 12 | Sørensen,Harald | H21AK | 1:09:44 +11:57 |
| 23 | Sørensen,Sander | H1112A | 32:55 +12:32 |
| 11 | Sørensen,Siri | D1314A | 30:59 +08:41 |
| 3 | Teigen,Jorunn | D45A | 50:22 +01:55 |
| 17 | Trømborg,Åsne Skram | D1314A | 33:15 +10:57 |
| 1 | Tveiten,Erlend | Åben 4 | 30:46 +00:00 |
| 9 | Vanebo,Andrea | D-10B | 19:20 +02:56 |
| DNS | Vanebo,Roger | H21C | 00:00 |
| 3 | Vike,Laura | D21E | 1:34:09 +11:21 |
| 12 | Wegger,Mathilde | D1112A | 20:15 +04:53 |
| 10 | Wilhelmsen,Anniken | D1314B | 30:15 +12:27 |
| 5 | Øverås,Steinar | H21AK | 1:05:37 +07:50 |
14-03-10 13:29:41 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg