| Resultatliste OK Pan Århus | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Alm,Steffen | H55A | 47:00 |
| 13 | Andersen,Hanne Møller | D50A | 57:55 +14:26 |
| 19 | Andersen,Lone Secher | D35B | 1:12:50 +37:10 |
| DNS | Arnfred,Inger | D50A | 00:00 |
| DNS | Arnfred,Jon | H55A | 00:00 |
| 40 | Bloch,Hans | H60A | 1:02:16 +20:38 |
| 3 | Boe,Signe Just | D21AK | 51:50 +06:30 |
| 1 | Christensen,Rie Stenhøj Baun | D21AK | 45:20 +00:00 |
| 27 | Dagsberg,Henrik | H55A | 1:08:23 +21:46 |
| DNS | Djurhuus,Rasmus | H21E | 00:00 |
| 18 | Finderup,Caroline | D1314A | 34:19 +12:01 |
| 19 | Finderup,Henriette | D21AK | 1:10:06 +24:46 |
| DSQ | Finderup,Jeanette | D35A | 50:47 |
| 26 | Finderup,Mogens | H40A | 2:02:19 +49:59 |
| 7 | Gadsbølle,Anne-Louise | D21AK | 54:03 +08:43 |
| 4 | Hallingdal,Arne | H21B | 2:08:43 +1:02:50 |
| 19 | Hass,Else | D60A | 1:03:31 +24:33 |
| DSQ | Hauerslev,Jan | H45A | 1:17:03 |
| 10 | Hinge,Henrik Bomm | H21AK | 1:07:40 +09:53 |
| DNS | Hinge,Katrine Olesen | D21AK | 00:00 |
| DNS | Hjerrild,Per | H21E | 00:00 |
| 1 | Hoffmann,Bjarne | H40A | 1:12:20 +00:00 |
| DSQ | Horup,Agnete | D1920E | 1:59:02 |
| 35 | Ivarsen,Hanne | D45A | 1:41:44 +53:17 |
| 30 | Ivarsen,Rikke | D1314A | 42:10 +19:52 |
| 11 | Jessen-Klixbüll,Per | H65A | 42:36 +07:09 |
| 46 | Jørgensen,Poul | H65A | 1:13:27 +38:00 |
| 23 | Lodberg,Kent | H45A | 1:10:21 +18:50 |
| 30 | Madsen,Finn Hother | H65A | 53:48 +18:21 |
| DNS | Nielsen,Bent | H65A | 00:00 |
| 3 | Nielsen,Ebbe Møller | H40A | 1:19:19 +06:59 |
| DNS | Nielsen,Line Møller | D-10B | 00:00 |
| 21 | Nørgaard,Flemming | H65A | 48:19 +12:52 |
| 4 | Nørgaard,Mona | D60A | 45:48 +06:50 |
| DNS | Overgaard,Peter | H1920E | 00:00 |
| 53 | Overvad,Christian Ingerslev | H45A | 2:02:58 +1:11:27 |
| DSQ | Overvad,Jacob Ingerslev | H1920E | 49:49 |
| 17 | Pedersen,Lise Flindt | D65A | 1:21:26 +39:02 |
| 14 | Rokkjær,Henriette Klostergaard | D21AK | 1:00:47 +15:27 |
| 1 | Rokkjær,René | H21E | 1:40:07 +00:00 |
| 35 | Simonsen,Hans Jørgen | H65A | 56:03 +20:36 |
| 6 | Skaug,Kenneth | H40A | 1:24:21 +12:01 |
| 6 | Skaug,Mads Møller | H1112A | 23:56 +03:33 |
| 1 | Skouenborg,Thomas | H21AM | 1:17:46 +00:00 |
| 27 | Spanner,Anna | D1314A | 37:54 +15:36 |
| 29 | Spanner,Emma | D1314A | 40:28 +18:10 |
| 10 | Spanner,Katrine | D-10A | 19:30 +05:19 |
| 31 | Spanner,Uffe | H35B | 52:42 +17:56 |
| DSQ | Sørensen,Anni | D35B | 52:26 |
| 4 | Sørensen,Knud | H70A | 42:15 +06:54 |
| DSQ | Sørensen,Lilian | D65A | 38:47 |
| 40 | Thomsen,Jan | H45A | 1:25:13 +33:42 |
| 2 | Thomsen,Sarah Naomi | D21AK | 45:21 +00:01 |
| 11 | Thomsen,Silas Frederik | H1516A | 1:00:08 +12:16 |
| 33 | Thomsen,Sofie Secher | D1314A | 45:41 +23:23 |
| 19 | Utzon,Torben | H45A | 1:05:58 +14:27 |
14-03-10 13:29:44 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg