| Resultatliste H65A Banelængde: 5 KM Start: 1 Antall poster: 13 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Høsteland,Geir | Botne Sk | 49:24 + 00:00 |
| 2 | Håkonsen,Ingar | Kongsberg O-Lag | 53:20 + 03:56 |
| 3 | Hernmansson,Lennart | Stångenäs Ais | 54:10 + 04:46 |
| 4 | Steinbekken,Ole Kristian | Odal Orienteringslag | 55:04 + 05:40 |
| 5 | Terkelsen,Karl Kristian | Ok Gorm | 58:55 + 09:31 |
| 6 | Løland,Trygve | Birkenes Il | 58:56 + 09:32 |
| 7 | Damgaard,Erik | Faaborg Ok | 59:13 + 09:49 |
| 8 | Nørgaard,Flemming | Ok Pan Århus | 59:26 + 10:02 |
| 9 | Jensen,Troels | Horsens Ok | 1:02:09 + 12:45 |
| 10 | Hansen,Max | Ok Djurs | 1:02:40 + 13:16 |
| 11 | Bobach,Poul | Aalborg Ok | 1:03:02 + 13:38 |
| 12 | Jørgensen,Torben | Silkeborg Ok | 1:03:05 + 13:41 |
| 13 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 1:03:30 + 14:06 |
| 14 | Meen,Kjell | Porsgrunn Orienteringslag | 1:05:14 + 15:50 |
| 15 | Almström,Lennart | Ik Stern | 73:05:20 +72:15:56 |
| 16 | Løland,Widar Taxth | Lia | 1:05:22 + 15:58 |
| 17 | Kvala,Knut Bendik | Haugesund Il Orientering | 1:05:33 + 16:09 |
| 18 | Petersen,Henning Vide | Horsens Ok | 1:06:00 + 16:36 |
| 19 | Thomsen,Mogens E. | Ok Syd | 1:06:16 + 16:52 |
| 20 | Honnemyr,Finn Ole | Øvrebø/vindbjart Orientering | 1:06:38 + 17:14 |
| 21 | Pedersen,Øystein B. | Il Express | 1:06:43 + 17:19 |
| 22 | Hansen,Leif | Nordvest Ok | 1:07:55 + 18:31 |
| 23 | Olesen,Henning | Nordvest Ok | 1:08:01 + 18:37 |
| 24 | Eriksen,Eirik | If Sturla | 1:09:19 + 19:55 |
| 25 | Hermansson,Bertil | Stenungsunds Ok | 1:09:30 + 20:06 |
| 26 | Christensen,Per | Ok Esbjerg | 1:09:55 + 20:31 |
| 27 | Stordal,Hans | Tønsberg Ol | 1:10:06 + 20:42 |
| 28 | Wikström,Torbjörn | Ok Orinto | 1:10:08 + 20:44 |
| 29 | Truelsen,Frede | Holstebro Ok | 1:10:35 + 21:11 |
| 30 | Nielsen,Bent | Ok Pan Århus | 1:11:11 + 21:47 |
| 31 | Andersen,Jørn F. | Ok H.t.f. | 1:12:45 + 23:21 |
| 32 | Stenstadvold,Kjell | Il Tyrving | 1:13:45 + 24:21 |
| 33 | Forsell,Sven-Erik | Ik Stern | 1:14:07 + 24:43 |
| 34 | Simonsen,Kjeld | Ok Djurs | 1:14:19 + 24:55 |
| 35 | Splittorff,Ove | Svendborg Ok | 1:16:15 + 26:51 |
| 36 | Olausson,Kent | Ok Orinto | 1:18:06 + 28:42 |
| 37 | Gaarder,Henning | Konnerud Il | 1:18:26 + 29:02 |
| 38 | Paulsen,Sverre | Ok Skeidi | 1:19:39 + 30:15 |
| 39 | Moy,Magne | Sør Ok | 1:19:46 + 30:22 |
| 40 | Lande,Arne | Bø O-Lag | 1:19:58 + 30:34 |
| 41 | Saugestad,Per Oscar | Ok Moss | 1:20:50 + 31:26 |
| 42 | Jessen-Klixbüll,Per | Ok Pan Århus | 1:22:04 + 32:40 |
| 43 | Skåre,Ivar | Birkenes Il | 1:22:07 + 32:43 |
| 44 | Frogner,Odd Egil | Tønsberg Ol | 1:22:20 + 32:56 |
| 45 | Lauvrak,Erling | I.l. Imås | 1:22:37 + 33:13 |
| 46 | Mathiasson,Lars | Ik Stern | 1:22:48 + 33:24 |
| 47 | Lassen,Morten | Faaborg Ok | 1:23:44 + 34:20 |
| 48 | Skammelsen,Eigil | Silkeborg Ok | 1:24:09 + 34:45 |
| 49 | Pettersen,Dag | Il Express | 1:24:56 + 35:32 |
| 50 | Jensen,Hermann P. | Nordvest Ok | 1:25:33 + 36:09 |
| 51 | Stakkestad,Arne | Haugesund Il Orientering | 1:25:44 + 36:20 |
| 52 | Wold,Harald | Notodden Orienteringslag | 1:25:51 + 36:27 |
| 53 | Thomsen,Knud Erik | Svendborg Ok | 1:26:21 + 36:57 |
| 54 | Berg,Carl Ove | Ok Skeidi | 1:27:02 + 37:38 |
| 55 | Qvick,Bertil | Kungälvs Ok | 1:29:40 + 40:16 |
| 56 | Tulinius,Niels | Ok S.g. | 1:30:36 + 41:12 |
| 57 | Simonsen,Hans Jørgen | Ok Pan Århus | 1:33:04 + 43:40 |
| 58 | Trolsrud,Thorolf | Botne Sk | 1:33:45 + 44:21 |
| 59 | Sørensen,Louis A. | Ok Esbjerg | 1:35:44 + 46:20 |
| 60 | Kruke,Per | Eiker Olag | 1:36:09 + 46:45 |
| 61 | Straume,Einar | Drangedal O-Lag | 1:42:20 + 52:56 |
| 62 | Jørgensen,Poul | Ok Pan Århus | 1:43:27 + 54:03 |
| 63 | Brochmann,Torgeir | Eiker Olag | 1:48:27 + 59:03 |
| 64 | Christiansen,Hans | Ok Pan Århus | 1:48:40 + 59:16 |
| 65 | Ceeberg,Bjørn | Hedrum O-Lag | 1:55:02 +1:05:38 |
| 66 | Jørgensen,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 2:22:41 +1:33:17 |
| DNF | Kittilsen,Runar | Stokke Il | |
| DNS | Alfredsson,Krister | Ok Orinto |
11-03-12 16:03:19 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg