| Resultatliste H70A Banelængde: 4 KM Start: 1 Antall poster: 13 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jensen,H. V. | Odense Ok | 48:49 + 00:00 |
| 2 | Olsen,Gunnar Tore | Lia | 52:45 + 03:56 |
| 3 | Andersen,Per Øystein | Larvik Ok | 54:19 + 05:30 |
| 4 | Allen,Clive | Silkeborg Ok | 54:34 + 05:45 |
| 5 | Larsen,Hans | Faaborg Ok | 54:48 + 05:59 |
| 6 | Sørensen,Knud | Ok Pan Århus | 55:15 + 06:26 |
| 7 | Neregaard,Egon | Tisvilde Hegn Ok | 55:28 + 06:39 |
| 8 | Aaskov,Gunner | Odense Ok | 55:31 + 06:42 |
| 9 | Telstø,Arild | Øvrebø/vindbjart Orientering | 56:00 + 07:11 |
| 10 | Syvertsen,Bjørn | Øvrebø/vindbjart Orientering | 57:02 + 08:13 |
| 11 | Christiansen,Preben | Odense Ok | 57:17 + 08:28 |
| 12 | Thorjussen,Åge | Ok Skeidi | 57:48 + 08:59 |
| 13 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord Ok | 58:30 + 09:41 |
| 14 | Aure,Odd | Drangedal O-Lag | 58:42 + 09:53 |
| 15 | Thyssen,Jørgen | Horsens Ok | 58:52 + 10:03 |
| 16 | Johansson,Hans | Ik Stern | 1:00:24 + 11:35 |
| 17 | Kristensen,Asger | Herning Orienteringsklub | 1:01:13 + 12:24 |
| 18 | Gjelstad,Oddvar | Sandefjord Ok | 1:01:18 + 12:29 |
| 19 | Øvreås,Magnar | Botne Sk | 1:01:40 + 12:51 |
| 20 | Ruud,Steinar | Konnerud Il | 1:02:42 + 13:53 |
| 21 | Madsen,Finn Hother | Ok Pan Århus | 1:03:33 + 14:44 |
| 22 | Edvardsen,Thor E. | Larvik Ok | 1:05:03 + 16:14 |
| 23 | Jensen,Erik Anders | Silkeborg Ok | 1:06:26 + 17:37 |
| 24 | Nielsen,Palle Møller | Odense Ok | 1:08:04 + 19:15 |
| 25 | Wibye,Harald | Ok Moss | 1:08:52 + 20:03 |
| 25 | Jensen,Stein Reinholt | Lia | 1:08:52 + 20:03 |
| 27 | Mikkelsen,Holger | Odense Ok | 1:09:14 + 20:25 |
| 28 | Skovlyst,Aksel | Faaborg Ok | 1:12:02 + 23:13 |
| 29 | Christensen,Arne | Sandefjord Tif | 1:12:35 + 23:46 |
| 30 | Rokkjær,Ole | Randers Ok | 1:12:59 + 24:10 |
| 31 | Hansen,Kai | Ok Djurs | 1:13:56 + 25:07 |
| 32 | Kongsfjell,Eigil | Tønsberg Ol | 1:14:59 + 26:10 |
| 33 | Gunnerød,Bjørn | Asker Skiklubb | 1:19:40 + 30:51 |
| 34 | Lomme,Anton | Hedrum O-Lag | 1:19:52 + 31:03 |
| 35 | Løken,Thore | Ok Moss | 1:22:14 + 33:25 |
| 36 | Jensen,Herluf | Svendborg Ok | 1:31:03 + 42:14 |
| 37 | Jacobsen,Knut | Sandefjord Tif | 1:34:42 + 45:53 |
| 38 | Nilsen,Kåre | Sandefjord Tif | 1:36:27 + 47:38 |
| 39 | Grynderup,Finn | Horsens Ok | 1:36:50 + 48:01 |
| 40 | Madsen,Børge Rahbæk | Ok Esbjerg | 1:38:20 + 49:31 |
| 41 | Jakobsen,Erik Hedegaard | Nordvest Ok | 1:39:20 + 50:31 |
| 42 | Ilsøe,Harvy | Horsens Ok | 2:00:43 +1:11:54 |
| DSQ | Hvoslef,Henrik | Ik Stern | |
| DSQ | Thorsen,Svein | Sandefjord Tif | |
| DSQ | Jakobsen,Bjørn | Ok Moss | |
| DNS | Karlsen,Arne | Stavanger Ok | |
| DNS | Magnusson,Villy | Kils Ok | |
| DNS | Roesgaard,Jens | Nordvest Ok | |
| DNS | Cullbrand,Lars-Göran | Ik Stern |
11-03-12 16:03:19 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg